CSR(社会貢献活動)の一環で事業活動を通じてお客様と私たちが一緒に参加できる活動を新たに企画しました。
これまでも微力ながら社会貢献として様々な取り組みを行なってきましたが、今後は、地元の皆様への社会貢献を充実させたいと考え、「長野県みらい基金」と協カし、地元のボランティア団体を応援させていただくことが出来るように「おひさま基金」を設立いたしました。
基金名の由来は、企業名サンプ口の「サン」が「太陽」に由来するところからきており、会社理念である「地球が豊かである理由に太陽の存在があるように、人の心の豊かさを提供できる企業として、地域社会に安全と信頼を持って貢献する企業であり続ける」という誓いも込められています。
この基金を通じて、お客様の善意と地元のNPO団体との橋渡しができれば、幸いに存じます。
助成団体 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
すくすく子育てファミリー | 110件 | 314,287円 |
ママの働き方応援隊 | 121件 | 345,715円 |
食育体験教室・コラボ | 94件 | 268,572円 |
ほっとくらぶ | 135件 | 385,715円 |
フリースクール歩む | 98件 | 280,001円 |
麦っ子広場 | 105件 | 300,001円 |
計 | 663件 | 1,894,291円 |
助成団体 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
18っこのわ | 110件 | 271,532円 |
KUMOI | 93件 | 229,568円 |
親子はねやすめ | 101件 | 249,316円 |
てくてく | 95件 | 234,505円 |
サマライズ・センター | 90件 | 222,163円 |
e-MADO | 104件 | 256,722円 |
計 | 593件 | 1,463,806円 |
助成団体 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ホットライン信州 | 104件 | 246,869円 |
スペシャルオリンピックス | 52件 | 138,434円 |
フリーキッズヴィレッジ | 42件 | 133,735円 |
伊那谷親子リフレッシュプロジェクト | 96件 | 227,110円 |
ほっとくらぶ | 142件 | 340,725円 |
グランドリッシュ | 126件 | 301,206円 |
計 | 562件 | 1,388,079円 |
助成団体 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
そらいろのたね | 92件 | 248,134円 |
子供劇場おやこ劇場協議会 | 61件 | 180,965円 |
CAPながの | 80件 | 217,265円 |
親子はねやすめ | 198件 | 403,072円 |
長野県チャイルドライン推進協議会 | 74件 | 217,422円 |
山の遊び舎はらぺこ | 77件 | 194,128円 |
計 | 582件 | 1,460,986円 |
助成団体 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
サマライズ・センター | 126件 | 256,806円 |
ACT | 88件 | 174,029円 |
腹話術友の会 | 153件 | 305,733円 |
あづみの国際化ネットワーク | 26件 | 60,594円 |
スペシャルオリンピックス | 43件 | 88,283円 |
夢トライ | 128件 | 264,699円 |
計 | 564件 | 1,150,144円 |
助成団体 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
まつもと子ども留学基金 | 244件 | 512,620円 |
わおん | 71件 | 150,946円 |
山岳ガイドやまたみ | 69件 | 143,777円 |
すわ子ども文化ステーション | 125件 | 262,193円 |
CAPしなの | 73件 | 149,315円 |
KUMOIイ | 133件 | 281,822円 |
計 | 715件 | 1,500,673円 |
長野県が構築したオンライン寄付サイト「長野県みらいベース」を運営するNPO法人です。 広く企業・個人・各種団体などから寄付を集め、県内の社会貢献活動を行うNPO等、市民活動団体へ助成をしています。 「信州を寄付で元気に!」と、寄付に込められた暖かい気持ちを、助成団体へと繋ぐ活動をしています。